| 法人概要 | ||
| 法人名 | チャイルドラインみやざき | |
| 法人認証日 | 2008年2月1日 | |
| 法人所在地 | 宮崎市大字島之内9289-4ゴールドマリー101号 | |
| 代表者氏名 | 福重 佳枝 | |
| 職員数 | 理事 8名 監事 2名 顧問 2名 | |
| 電話番号 | 0985-41-8228 | |
| FAX番号 | 0985-41-8228 | |
| メールアドレス | cl.miyazaki0840@shirt.ocn.ne.jp | |
| ホームページアドレス | http://clm.9syu.net/ | |
| 定期刊行物 | ニュースレター Voice 年2~3回発行 | |
| 法人詳細情報 | ||
| 法人の目的 | 第3条 この法人は、子どもが自分の悩みや伝えたいことを言葉で表現し、自分の心と向き合い、気持ちを整理し、そして自立へ向けて道を切りひらいていくきっかけづくりを目指し、もって子どもの健全な成長のための社会づくりに寄与することを目的とします。 | |
| 得意な活動分野または 活動の特徴やポイント |
・18歳までの子ども専用電話・チャット「チャイルドライン」の開設 (専用電話:毎日16時から21時 チャット:毎週木曜・金曜の16時から21時※チャットは開設日変更の場合あり)・チャイルドラインボランティア養成講座の開催・子どもの自己肯定感を高める「アウトリーチプログラム」の出前講座 | |
| 事業規模と収益構造 | 収入総額 | 299,000円 |
| 寄付金収入額 | 430,000円 | |
| 委託金収入額 | 0円 | |
| 補助金・助成金収入額 | 650,000円 | |
| 自主事業収入額 | 194,271円 | |
| 活動実績 | 2020年度も宮崎県内すべての子どもたちへチャイルドラインのカードを届けることができました。またアウトリーチプログラムを通して、訪問した小学校や児童クラブの子どもたちへもカードを直接手渡すことができました。2019年度にチャイルドラインみやざきが受けた電話の総着信数は2,083件、宮崎県の子どもたちがチャイルドラインにかけた電話は642件でした。オンラインチャットも月に20件から30件程度、子どもたちの話や相談を受けています。 アウトリーチプログラムの学校訪問も今年度で3年目になりました。年に3校から4校程度訪問しています。 | |
| 法人における課題と 必要な支援 |
毎年活動をするための資金づくりが課題となっています。助成金には家賃など使用することが出来ないものも多く、近年、応援団を募り協力金で運営していますが、事務所の家賃や光熱費などの資金づくりが大変難しく、また毎年応援団になってもらうための企業への賛同を得ることも大きな課題であります。 | |
| 紹介画像 | ![]() |
|
NPO法人一覧
(五十音順索引)